EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 140.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. EFETIVOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMQ

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

Unid. orçamentária: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 11.416,00
20/02/2025 2025 11.026,00
20/03/2025 2025 11.026,00
17/04/2025 2025 11.026,00
20/05/2025 2025 11.026,00
20/06/2025 2025 11.026,00
17/07/2025 2025 3.675,33
18/07/2025 2025 11.026,00
20/08/2025 2025 11.026,00
19/09/2025 2025 11.026,00
20/10/2025 2025 11.026,00
19/11/2025 2025 11.026,00
05/12/2025 2025 11.026,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010002 2025 11.416,00
20/02/2025 20020003 2025 11.026,00
20/03/2025 20030002 2025 11.026,00
17/04/2025 17040002 2025 11.026,00
20/05/2025 20050002 2025 11.026,00
20/06/2025 20060003 2025 11.026,00
18/07/2025 18070003 2025 11.026,00
18/07/2025 18070005 2025 3.675,33
20/08/2025 20080002 2025 11.026,00
19/09/2025 19090001 2025 11.026,00
20/10/2025 20100002 2025 11.026,00
19/11/2025 19110003 2025 11.026,00
05/12/2025 05120002 2025 11.026,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON