Informações do empenho
Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2025
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMQ
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS
Unid. orçamentária: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE QUITERIANOPOLIS
Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DA CONTA BANCÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 04020002 | 2025 | 18,80 |
| 12/02/2025 | 12020003 | 2025 | 12,00 |
| 13/02/2025 | 13020003 | 2025 | 10,00 |
| 18/02/2025 | 18020003 | 2025 | 10,00 |
| 20/02/2025 | 20020008 | 2025 | 180,76 |
| 24/02/2025 | 24020008 | 2025 | 56,45 |
| 25/02/2025 | 25020012 | 2025 | 80,00 |
| 26/02/2025 | 26020005 | 2025 | 10,00 |
| 27/02/2025 | 27020002 | 2025 | 10,00 |
| 28/02/2025 | 28020002 | 2025 | 10,00 |
| 06/03/2025 | 06030001 | 2025 | 11,70 |
| 11/03/2025 | 11030008 | 2025 | 14,65 |
| 20/03/2025 | 20030010 | 2025 | 190,76 |
| 21/03/2025 | 21030001 | 2025 | 12,69 |
| 26/03/2025 | 26030012 | 2025 | 23,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?